21Personer fundet. Side 1
Navn | Født/ Døbt | Døde/ Begravet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteret efter: Fornavn Efternavn | Dato | By | Dato | By | |
| Vorbeck, Adolf Herman & Johanne Margrethe Gregersine Nybye | * 25 Jun 1838 | * Allinggaard ved Silkeborg | 15 Jun 1926 | Holstebro, Ringkøbing Amt |
| Vorbeck, Adolf Johannes | * 1877 | * Holstebro, Ringkøbing Amt | 1884 | |
| Vorbeck, Alexandra Charlotte Henriette X Poul Christian Wissing Backmann | * 12 Dec 1868 | |||
| Vorbeck, Bernhard & N.N. | * 1831 | |||
| Vorbeck, Bernhard Vilhelm | * 1884 | * Holstebro, Ringkøbing Amt | ||
| Vorbeck, Caspar Heinrich & Catharina Wilhelmine Hildebrandt | * 1798 | * Godset Tethwisch i Holsten | 1881 | Skive |
| Vorbeck, Caspar Heinrich | * 17 Dec 1757 | |||
| Vorbeck, Charlotte X Alfred Ingerslev | * 1881 | 19 Maj 1933 | ||
| Vorbeck, Christine Margaretha | * 23 Mar 1759 | |||
| Vorbeck, Gotthard Bernhard & Augusta Elisabeth Zander | ||||
| Vorbeck, Gunhild Anna Jutta Sofie Henriette & Otto Scharnow | * 1889 | * Holstebro, Ringkøbing Amt | ||
| Vorbeck, Gustav Wilhelm | ||||
| Vorbeck, Hans Caspar | * 1767 | |||
| Vorbeck, Heinrich Georg Bernhard | * 1770 | |||
| Vorbeck, Helge | * 1907 | * Nøjsomhed Teglværk ved Helsingør | ||
| Vorbeck, Henriette | ||||
| Vorbeck, Henrik Emil X Emma Neergaard | * 26 Dec 1870 | * Holstebro, Ringkøbing Amt | 16 Dec 1911 | |
| Vorbeck, Johann & Anna Sophia Gramkow | * 1724 | 1793 | ||
| Vorbeck, Johann David | * 17 Dec 1757 | |||
| Vorbeck, Johann Matthias | * 1764 | |||
| Vorbeck, Ragnhild Margrete X Carl Larsen | * 28 Aug 1872 |
Side 1